教育教学
学院思想政治教育专业教学计划
一、培养目标
本专业培养适应21世纪社会主义经济、政治和精神文明建设需要的,德、智、体全面发展的,具有良好的综合素质,具有扎实的政治理论基础和思想之治教育知识和技能的思想政治教育的高级专门人才。毕业生可在国家党政机关、企事业单位、社会团体、基层社区、学校和科研部门从事思想政治教育的理论研究、教学、宣传等工作,或者直接继续在相关专业进行深造。
二、基本培养要求
本专业学生主要学习马克思主义基本理论和思想政治教育的基本知识和技能,受到政治学思维和思想政治教育工作的基本训练,具有运用马克思主义与思想政治教育理论和方法分析问题和运用思想教育基本原理和方法解决问题的基本能力。
学生毕业时应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握马克思主义的基本理论与基本知识;
2、掌握政治学的基本理论与基本知识;
3、掌握思想政治教育的基本方法和技能;
4、了解政治学的理论前沿和精神文明建设的趋势;
5、熟悉党和国家的路线、方针、政策;
6、具有运用思想政治教育的知识认识问题和处理问题的能力;
7、掌握文献检索资料查询和社会调查的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作的能力。
三、学制与学位
(一) 学制:四年。学校实行弹性学制,允许学生分阶段完成学业。但具有学籍的时间最长不超过八年,累计修业时间不超过六年。
(二) 学位:依照国家及学校有关学位授予规定,符合一定条件的授予法学学士学位。
四、主要学科
主要学科:政治学
五、主干课程、特色课程和精品课程
(一)主干课程:
政治学原理、伦理学、教育学、思想政治教育学、思想政治教育方法论、马列思想政治教育原著选读、思想政治教育史、教育心理学、组织行为学、中国政治制度史、行政法学、党的建设理论与实践。
(二)特色课程:欠发达地区精神文明建设
(三)精品课程:德育概论
六、课程结构与学时学分分配
本专业学生须修满150学分,2574学时。其中公共基础课24学分,学科基础课(政治学一级学科课程)49学分,专业课23学分,专业选修课26学分,任意选修课16学分,毕业论文及其它实践环节12学分。程结构与学时学分分配总表:
课程类别 | 课程性质 | 学分 | 占总学分比例% | 学时 | 占总学时比例% |
公共基础课 | 必修 | 24 | 16% | 522 | 20% |
学科基础课 | 必修 | 49 | 33% | 882 | 34% |
专业课 | 必修 | 23 | 15% | 414 | 16% |
指选 | 26 | 17% | 468 | 19% | |
选修课 | 任选 | 16 | 11% | 288 | 11% |
毕业论文 | 必修 | 8 | 5% | ||
课外活动和实践环节 | 必修 | 4 | 3% | ||
合 计 | 150 | 100% | 2574 | 100% |
(一)公共基础课
课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 备注 | |
1 | 大学英语 | 16 | 288 | 1、2、3、4 | |
2 | 体育 | 4 | 144 | 1、2、3、4 | |
3 | 信息技术基础 | 3 | 54 | 1 | |
4 | 形势与政策 | 1 | 36 | 按照学校规定安排 | |
学分小计 | 24 | 522 |
(二)学科基础课
序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 备注 |
1 | 德育概论 | 2 | 36 | 1 | |
2 | 法学基础 | 3 | 54 | 2 | |
3 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 54 | 1 | |
4 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 54 | 2 | |
5 | 毛泽东思想概论 | 3 | 54 | 3 | |
6 | 邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 3 | 54 | 3 | |
7 | 政治学原理 | 4 | 72 | 1 | |
8 | 行政学 | 3 | 54 | 1 | |
9 | 中国政治思想史 | 4 | 72 | 2 | |
10 | 西方政治思想史 | 4 | 72 | 3 | |
11 | 比较政治学 | 3 | 54 | 2 | |
12 | 比较政党制度 | 2 | 36 | 2 | |
13 | 西方经济学 | 4 | 72 | 3 | |
14 | 西方法制史 | 2 | 36 | 2 | |
15 | 社会学概论 | 3 | 54 | 1 | |
16 | 逻辑学 | 3 | 54 | 3 | |
小 计 | 49 | 882 |
(三)专业基础课
序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 备注 | |
必修 | 马列思想政治教育原著选读 | 4 | 72 | 4 | ||
思想政治教育史 | 3 | 54 | 4 | |||
思想政治教育学原理 | 4 | 72 | 4 | |||
思想政治教育方法论 | 4 | 72 | 5 | |||
教育学 | 3 | 54 | 4 | |||
中国政治制度史 | 3 | 54 | 5 | |||
行政法学 | 2 | 36 | 6 | |||
学分小计 | 23 | 414 |
(四)指定选修课
指选 | 1 | 伦理学 | 3 | 54 | ||
2 | 教育心理学 | 3 | 54 | |||
3 | 组织行为学 | 3 | 54 | |||
4 | 党的建设理论与实践 | 3 | 54 | |||
5 | 青年学 | 2 | 36 | |||
6 | 领导科学 | 2 | 36 | |||
7 | 传播学 | 2 | 36 | |||
8 | 宣传学 | 2 | 36 | |||
9 | 社会主义市场经济概论 | 2 | 36 | |||
10 | 社会调查方法 | 2 | 36 | |||
11 | 比较思想政治教育学 | 2 | 36 | |||
小 计 | 26 | 468 |
(五)任意选修课
为了增强学生对社会需要的广泛适应性,进一步拓宽学生的知识面,学生可根据自己的能力、爱好和需要选修本专业或其他专业的课程,并修满规定的学分。
七、主要实践性教学环节
包括军训、见习、心理咨询、社会调查、专题辩论、问题讨论、个案分析、教学实习等,一般不少于8周。
八、 双学位专业教学计划
1、 学制、学分:双学位学制为2.5年,全学程不少于50学分。
2、 所设课程:主要的专业基础课、专业课、重要的实践教学环节和毕业论文。所有课程的教学按主修专业课程的教学大纲要求进行。
思想政治教育专业法学双学位专业教学计划总体安排一览表
课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | |
1 | 政治学原理 | 4 | 4 | 72 |
2 | 行政学概论 | 3 | 3 | 54 |
3 | 中国政治思想史 | 4 | 4 | 72 |
4 | 西方政治思想史 | 4 | 4 | 72 |
5 | 比较政治学 | 3 | 3 | 54 |
课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | |
6 | 比较政党制度 | 2 | 2 | 36 |
7 | 西方经济学 | 4 | 4 | 72 |
8 | 西方法制史 | 2 | 2 | 36 |
9 | 逻辑学 | 3 | 3 | 54 |
10 | 社会学概论 | 3 | 3 | 54 |
11 | 马列思想政治教育原著选读 | 4 | 4 | 72 |
12 | 思想政治教育史 | 3 | 3 | 54 |
13 | 思想政治教育学原理 | 4 | 4 | 72 |
14 | 思想政治教育方法论 | 4 | 4 | 72 |
15 | 教育学 | 3 | 3 | 54 |
16 | 中国政治制度史 | 3 | 3 | 54 |
17 | 行政法学 | 2 | 2 | 36 |
九、其他有关说明
毕业实习与毕业论文均安排在第7、8学期。
十、教学计划总体安排一览表
思想政治教育专业教学计划总体安排一览表
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 |
学时 总数
| 课时分配 | 各学期周学时分配 | 备注 | ||||||||||
讲授 | 习题 讨论 | 实验或上机 | 课外 辅导 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
1 | 1037086 | 大学英语 | 16 | 4 | 288 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | 5051001 | 体育 | 4 | 2 | 144 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 2043030 | 信息技术基础 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
4 | 1039085 | 形势与政策 | 1 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||
学科基础课 | 必修
| 5 | 1039094 | 德育概论 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
6 | 1039113 | 法学基础 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
7 | 1039095 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
8 | 1039012 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
9 | 1039096 | 毛泽东思想概论 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
10 | 1039097 | 邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
11 | 1039032 | 政治学原理 | 4 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||||
12 | 1039053 | 行政学概论 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
13 | 1039031 | 中国政治思想史 | 4 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||||
14 | 1039030 | 西方政治思想史 | 4 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||||
15 | 1039054 | 比较政治学 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
16 | 1039106 | 比较政党制度 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||||
17 | 1039043 | 西方经济学 | 4 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||||
18 | 1039118 | 西方法制史 | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||||
19 | 1039011 | 逻辑学 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
20 | 1039018 | 社会学概论 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
专业基础课 | 必修 | 21 | 02112001 | 马列思想政治教育原著选读 | 4 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
22 | 1039119 | 思想政治教育史 | 3 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||||
23 | 10391120 | 思想政治教育学原理 | 4 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||||
24 | 1039008 | 思想政治教育方法论 | 4 | 4 | 72 &, lt; | |||||||||||||||
上一篇:转专业管理办法
下一篇:以精细管理打造“精美校园”